序號 |
標題 |
報告類型 |
機構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 人民幣匯率數(shù)據(jù)日報 | | 方正中期期貨有限公司 | 牛秋樂/李彥森/馮世佃 | 2019-11-28 |
2 | 宏觀經(jīng)濟日報 | | 南華期貨股份有限公司 | 黎敏 | 2019-11-28 |
3 | 宏觀專題報告:豬肉價格回落 螺紋鋼趨勢性上行 | | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 郭磊/賀驍束 | 2019-11-28 |
4 | 2019年10月工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)點評:產(chǎn)銷放緩價格低迷壓縮企 | | 上海證券有限責任公司 | 陳彥利 | 2019-11-28 |
5 | 宏觀專題報告:現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的美好時代-服務(wù)業(yè)系列之一 | | 海通證券股份有限公司 | 姜超/于博/陳興 | 2019-11-28 |
6 | 2020年國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟及資產(chǎn)配置展望:決勝小康 | | 東北證券股份有限公司 | 沈新鳳/尤春野 | 2019-11-28 |
7 | 中國宏觀經(jīng)濟點評:第四次經(jīng)濟普查 有哪些看點 | | 興業(yè)證券股份有限公司 | 王涵/段超/王笑笑 | 2019-11-28 |
8 | 經(jīng)濟金融熱點快評:關(guān)注11月海外制造業(yè)PMI 回暖可能對國內(nèi) | | 中國銀行股份有限公司 | 張曉嬌/朱啟兵 | 2019-11-28 |
9 | 2019年1-10月工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)點評:盈利小震蕩無憂 等 | | 華泰證券股份有限公司 | 李超 | 2019-11-28 |
10 | 10月利潤數(shù)據(jù)點評&三次利潤負增長的比較:是誰帶來10月利潤 | | 華創(chuàng)證券有限責任公司 | 張瑜/陸銀波 | 2019-11-28 |
11 | 宏觀與金融期貨日報 | | 中糧期貨有限公司 | 柳瑾/徐乾程 | 2019-11-28 |
12 | 10月工業(yè)企業(yè)效益數(shù)據(jù)點評:關(guān)注利潤率的下滑 | | 東方證券股份有限公司 | 孫金霞/王仲堯 | 2019-11-28 |
13 | 中泰宏觀每日一圖:金融穩(wěn)定報告?zhèn)鬟_的政策信號 | | 中泰證券股份有限公司 | 梁中華/吳嘉璐/蘇儀/張陳 | 2019-11-28 |
14 | 宏觀與資產(chǎn)配置早評 | | 五礦經(jīng)易期貨有限公司 | 顏正野 | 2019-11-28 |
15 | 重大財政政策事件點評-專項債提前下達將支持一季度基建回升 | | 中信證券股份有限公司 | 諸建芳/劉博陽 | 2019-11-28 |
16 | 2020年中國經(jīng)濟展望之通脹篇 | | 方正證券股份有限公司 | 陶川/王丹 | 2019-11-28 |
17 | 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟高頻數(shù)據(jù)手冊 | | 中信證券股份有限公司 | 劉博陽 | 2019-11-28 |
18 | 2020年全球經(jīng)濟展望 | | 農(nóng)銀國際證券有限公司 | 姚少華 | 2019-11-28 |
19 | 宏觀大類日報:工業(yè)企業(yè)利潤低迷 國務(wù)院下調(diào)固投資本金 | | 華泰期貨有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-28 |
20 | 中國宏觀日報:利潤再降 關(guān)注短期市場風險 | | 華泰期貨有限公司 | 徐聞宇 | 2019-11-28 |
21 | 10月工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)點評:企業(yè)盈利的行業(yè)分化顯著 | | 莫尼塔(上海)投資發(fā)展有限公司 | 張璐/鐘正生 | 2019-11-28 |
22 | 收盤綜述:兩市皆墨 MLCC概念股表現(xiàn)強勢 | | 西藏東方財富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-29 |
23 | 12月策略觀點及金股組合:驗證漸近 保持謹慎 | | 華創(chuàng)證券有限責任公司 | 周隆剛 | 2019-11-29 |
24 | 睿財看市場-數(shù)據(jù)寶:大盤穩(wěn)如泰山投資者五味雜陳!唯有優(yōu)質(zhì)行業(yè) | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
25 | 睿財看市場-睿財韜略:大盤穩(wěn)如泰山投資者五味雜陳!唯有優(yōu)質(zhì)行 | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
26 | 睿財看市場-熱點PK:大盤穩(wěn)如泰山投資者五味雜陳!唯有優(yōu)質(zhì)行 | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
27 | 睿財看市場-科創(chuàng)板觀察:大盤穩(wěn)如泰山投資者五味雜陳!唯有優(yōu)質(zhì) | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
28 | 新力量NEW FORCE總第3443期 | | 第一上海證券有限公司 | 葉尚志/鄒煒/張弘揚/李倩 | 2019-11-29 |
29 | 市場在發(fā)生什么?-第24期:讓中泰策略告訴你! | | 中泰證券股份有限公司 | 陳龍 | 2019-11-29 |
30 | 《一周研讀》中美股市未來十年估值展望 | | 中信證券股份有限公司 |
| 2019-11-29 |
31 | 重點推薦股票池 | | 海通證券股份有限公司 |
| 2019-11-29 |
32 | 策略日報 | | 東海證券股份有限公司 | 王洋 | 2019-11-29 |
33 | 市場在發(fā)生什么?-第23期:讓中泰策略告訴你! | | 中泰證券股份有限公司 | 陳龍 | 2019-11-29 |
34 | 海通策略·行業(yè)比較周酷圖-工業(yè)企業(yè)利潤比較:科技制造較優(yōu) | | 海通證券股份有限公司 | 荀玉根/姚佩 | 2019-11-29 |
35 | 財富通科創(chuàng)板日報 | | 東莞證券股份有限公司 | 費小平/岳佳杰/陳宏/陳曦陽 | 2019-11-29 |
36 | 午盤解讀:三大指低開低走 券商信托領(lǐng)漲 | | 西藏東方財富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-29 |
37 | 盛視聚焦:科技股領(lǐng)漲無法撬動成交量的釋放 | | 國盛證券有限責任公司 | 劉錦 | 2019-11-29 |
38 | 盛視聚焦:上證再度跌破2900 量能創(chuàng)近十個月新低 | | 國盛證券有限責任公司 | 劉錦 | 2019-11-29 |
39 | 中華通股票今日重點推介 | | 中信證券經(jīng)紀(香港)有限公司 |
| 2019-11-29 |
40 | 2020年年度策略報告:莫負好時代 | | 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 宋江波 | 2019-11-29 |