序號 |
標題 |
報告類型 |
機構 |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 建材行業(yè)投資策略:重視基建回暖帶來的投資機會 | | 民生證券股份有限公司 | 楊侃/李曉輝 | 2019-11-29 |
2 | 同業(yè)存單周報 | | 興業(yè)證券股份有限公司 | 傅慧芳/陳紹興/李英 | 2019-11-29 |
3 | 《2019年國家醫(yī)保談判藥品結果》點評:醫(yī)保加持 以價換量 | | 華泰證券股份有限公司 | 代雯/張云逸 | 2019-11-29 |
4 | 中小市值及教育行業(yè)2020年投資策略:精選優(yōu)質成長個股 看好 | | 華泰證券股份有限公司 | 孔凌飛/王莎莎/王濤 | 2019-11-29 |
5 | 計算機行業(yè)-車聯(lián)網(wǎng)專題報告:從單車智能向協(xié)同智能演進 | | 山西證券股份有限公司 | 李欣謝 | 2019-11-29 |
6 | 電子元器件行業(yè)動態(tài)點評:存儲芯片庫存水位下降 三星、海力士調 | | 長城證券股份有限公司 | 鄒蘭蘭/舒迪 | 2019-11-29 |
7 | 醫(yī)藥行業(yè):醫(yī)保談判常態(tài)與規(guī); 護航國內創(chuàng)新藥市場 | | 西南證券股份有限公司 | 朱國廣/陳進 | 2019-11-29 |
8 | 大消費組電話會議行業(yè)觀點 | | 招商證券股份有限公司 | 寧浮潔/吳斌/梅林/楊勇勝/鄭愷/雷軼/陳晗/隋思譽/劉麗 | 2019-11-29 |
9 | 輕工行業(yè):家具行業(yè)規(guī)模承壓明顯但利潤略有改善 行業(yè)集中度提升 | | 中國銀河證券股份有限公司 | 李昂 | 2019-11-29 |
10 | 房地產(chǎn)行業(yè)2020年度投資策略:韌性十足 穩(wěn)中前行 | | 華西證券股份有限公司 | 由子沛 | 2019-11-29 |
11 | 輕工制造行業(yè)投資策略報告:順勢而上 優(yōu)選“長跑冠軍”與“口紅 | | 華西證券股份有限公司 | 徐林鋒/戚志圣 | 2019-11-29 |
12 | 公用事業(yè)行業(yè)投資策略報告:龍頭火電盈利改善可再期 龍頭水電資 | | 華西證券股份有限公司 | 晏溶 | 2019-11-29 |
13 | 醫(yī)藥行業(yè)點評:2019年談判藥品準入結果正式公布 | | 渤海證券股份有限公司 | 徐勇/甘英健/陳晨/張山峰 | 2019-11-29 |
14 | 電力設備行業(yè)周報:中電聯(lián)發(fā)布2019年1-10月份電力工業(yè)運 | | 渤海證券股份有限公司 | 張冬明/滕飛 | 2019-11-29 |
15 | 醫(yī)藥生物:創(chuàng)新藥專題-醫(yī)保談判落地開啟創(chuàng)新藥放量新周期 | | 天風證券股份有限公司 | 鄭薇/潘海洋 | 2019-11-29 |
16 | TMT盤前早知道:工信部表示攜號轉網(wǎng)用戶占總體2% | | 東莞證券股份有限公司 | 魏紅梅/陳偉光/羅煒斌/劉夢麟/邵梓朗 | 2019-11-29 |
17 | 食品飲料行業(yè)2020年投資策略:降速博弈 效率為先 從高成長 | | 西南證券股份有限公司 | 朱會振/周金菲 | 2019-11-29 |
18 | 金融行業(yè)日報:金融委再提補充中小銀行資本 | | 東莞證券股份有限公司 | 許建鋒 | 2019-11-29 |
19 | 大消費盤前早知道:家電、醫(yī)藥漲幅居前 市場成交低迷 | | 東莞證券股份有限公司 | 魏紅梅/劉佳/張孝鵬/雷國軒 | 2019-11-29 |
20 | 先進制造行業(yè)日報:光伏玻璃供應緊張 價格上漲 | | 東莞證券股份有限公司 | 黃秀瑜/盧立亭 | 2019-11-29 |
21 | 中國銀行業(yè)CEO季刊:點數(shù)成金 規(guī);髷(shù)據(jù)應用 | | 麥肯錫咨詢公司 | 倪以理/曲向軍/韓峰/吳亞洲/童心怡/梅枝/楊婷云/劉星雨 | 2019-11-29 |
22 | 宏觀事件點評:價增均放緩拖累利潤增速 年底利潤增速反彈的確定 | | 華金證券股份有限公司 | 楊譜 | 2019-11-29 |
23 | 10月工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)點評:徘徊底部區(qū)間 靜待需求發(fā)力 | | 浙商證券股份有限公司 | 胡娟 | 2019-11-29 |
24 | 宏觀每日一圖:日本消費大降搶消費減退 | | 中泰證券股份有限公司 | 梁中華/吳嘉璐/蘇儀/張陳 | 2019-11-29 |
25 | 宏觀每日一圖:美國經(jīng)濟仍在緩慢回落 | | 中泰證券股份有限公司 | 梁中華/吳嘉璐/蘇儀/張陳 | 2019-11-29 |
26 | 2019年1-10月工業(yè)企業(yè)績效分析:三大支撐力量與三大制約 | | 招商證券股份有限公司 | 謝亞軒/高明/羅云峰/張一平/劉亞欣/張秋雨 | 2019-11-29 |
27 | 宏觀經(jīng)濟周報:外圍環(huán)境雖改善國內仍要穩(wěn)需求 | | 渤海證券股份有限公司 | 周喜 | 2019-11-29 |
28 | 【弘則FICC周報】2020年宏觀與大類資產(chǎn)展望 | | 弘則彌道(上海)投資咨詢有限公司 | 施琪 | 2019-11-29 |
29 | 宏觀“茶”:10月工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)點評:工業(yè)企業(yè)利潤增速壓力 | | 首創(chuàng)證券有限責任公司 | 王劍輝 | 2019-11-29 |
30 | 宏觀與資產(chǎn)配置早評:美國金融市場休市 | | 五礦經(jīng)易期貨有限公司 | 顏正野 | 2019-11-29 |
31 | 每日期貨投資觀察 | | 瑞達期貨股份有限公司 |
| 2019-11-29 |
32 | 宏觀大類日報:經(jīng)貿(mào)和談“截止日”漸近 警惕金價反彈 | | 華泰期貨有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-29 |
33 | 中國宏觀日報:底部仍待時日 但結構繼續(xù)優(yōu)化 | | 華泰期貨有限公司 | 徐聞宇 | 2019-11-29 |
34 | 首席宏評系列第81期-2020:五大趨勢下的大類資產(chǎn)配置建議 | | 平安證券股份有限公司 | 張明/陳驍/魏偉/郭子睿 | 2019-11-29 |
35 | 新一輪全球貨幣寬松:原因、影響和展望 | | 恒大智庫有限公司 | 任澤平/羅志恒/賀晨/梁 | 2019-11-29 |
36 | “財政洞見”系列之十一:2020年財政空間:總量或達9萬億 | | 國泰君安證券股份有限公司 | 花長春/董琦 | 2019-11-29 |
37 | 實體經(jīng)濟觀察2019年第45期:基建托底可期 | | 海通證券股份有限公司 | 姜超/于博/陳興 | 2019-11-28 |
38 | 中國經(jīng)濟金融展望報告 | | 中國銀行股份有限公司 | 陳衛(wèi)東 | 2019-11-28 |
39 | 經(jīng)濟指數(shù)跟蹤系列:經(jīng)濟動能緩慢下行中 結構性補庫存或開啟 | | 國泰君安證券股份有限公司 | 花長春/韓旭 | 2019-11-28 |
40 | 2019年10月工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)的點評:利潤結構繼續(xù)優(yōu)化 逆 | | 湖南財信國際經(jīng)濟研究院有限公司 | 伍超明/胡文艷 | 2019-11-28 |