序號(hào) |
標(biāo)題 |
報(bào)告類型 |
機(jī)構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 基建與補(bǔ)庫(kù):后勁有多強(qiáng)? | | 光大證券股份有限公司 | 張文朗/黃文靜/郭永斌/鄧巧鋒 | 2019-11-26 |
2 | 2019年11月宏觀政策分析月報(bào):積極財(cái)政政策的資金缺口 | | 招商證券股份有限公司 | 謝亞軒/高明/羅云峰/張一平/劉亞欣/張秋雨 | 2019-11-25 |
3 | 深度*宏觀*2018年GDP上調(diào)點(diǎn)評(píng):穩(wěn)增長(zhǎng)壓力有所減弱 關(guān) | | 中銀國(guó)際證券股份有限公司 | 朱啟兵 | 2019-11-25 |
4 | 高頻數(shù)據(jù)觀察:乘用車銷量降幅收窄 基建上游價(jià)格回升 | | 民生證券股份有限公司 | 解運(yùn)亮/毛健/付萬(wàn)叢 | 2019-11-25 |
5 | 宏觀專題研究:2020年基建投資增速達(dá)到7-8%并不難 | | 民生證券股份有限公司 | 解運(yùn)亮/毛健/付萬(wàn)叢 | 2019-11-25 |
6 | 一圖一觀點(diǎn)(2019年第46期):“四普”結(jié)果出爐 2020 | | 招商證券股份有限公司 | 謝亞軒/張一平/羅云峰/劉亞欣/高明/張秋雨 | 2019-11-25 |
7 | 宏觀周報(bào)42期:經(jīng)濟(jì)普查18年GDP上修2.1% 翻番目標(biāo)壓 | | 上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司 | 秦泰/傅家范/屠強(qiáng) | 2019-11-25 |
8 | 圖說(shuō)雙周國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì):政策力保豬肉供給 豬價(jià)短期回調(diào) | | 華泰證券股份有限公司 | 李超/朱洵 | 2019-11-25 |
9 | 國(guó)內(nèi)宏觀周報(bào) | | 莫尼塔(上海)投資發(fā)展有限公司 | 鐘正生/張璐 | 2019-11-25 |
10 | 宏觀周度觀察:豬價(jià)繼續(xù)回落 鋼價(jià)持續(xù)回升 | | 中泰證券股份有限公司 | 梁中華/吳嘉璐 | 2019-11-25 |
11 | 國(guó)內(nèi)宏觀周報(bào):基建資本金放寬 帶來(lái)的投資機(jī)遇 | | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 趙偉/張蓉蓉 | 2019-11-25 |
12 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂2018年GDP數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):或能稍微緩解20 | | 國(guó)海證券股份有限公司 | 樊磊 | 2019-11-25 |
13 | 宏觀周報(bào):利率下調(diào)不等于降息周期-如何理解當(dāng)前的貨幣政策! | | 海通證券股份有限公司 | 姜超/于博/李金柳/宋瀟/陳興 | 2019-11-24 |
14 | 宏觀周報(bào):豬價(jià)明顯回落 回購(gòu)利率下調(diào) | | 海通證券股份有限公司 | 姜超/于博/李金柳/宋瀟/陳興 | 2019-11-24 |
15 | 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)周報(bào):PPI通縮筑底的邊際證據(jù) | | 中信建投證券股份有限公司 | 黃文濤/徐灼 | 2019-11-24 |
16 | 宏觀周報(bào):如何理解近期央行的操作?-兼對(duì)2020年貨幣政策展 | | 平安證券股份有限公司 | 陳驍/魏偉/郭子睿 | 2019-11-24 |
17 | 圖說(shuō)中國(guó)宏觀周報(bào):外需相關(guān)指標(biāo)有所回升;建筑活動(dòng)保持活躍 | | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 易 | 2019-11-24 |
18 | 大類資產(chǎn)配置周報(bào):2020年全球經(jīng)濟(jì)的困難不少 | | 中銀國(guó)際證券股份有限公司 | 張曉嬌/朱啟兵 | 2019-11-24 |
19 | 中金月度宏觀景氣指數(shù)(CMI)11月初值解讀:出口與建筑活動(dòng) | | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 易 | 2019-11-24 |
20 | 宏觀經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告:GDP修訂會(huì)影響明年增長(zhǎng)目標(biāo)嗎? | | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 郭磊 | 2019-11-24 |
21 | 宏觀策略專題報(bào)告:“債”要不要還?“藥”能不能停? | | 中泰證券股份有限公司 | 梁中華 | 2019-11-24 |
22 | 中國(guó)金融市場(chǎng)開放專題:外資將如何配置中國(guó)資產(chǎn)? | | 光大證券股份有限公司 | 周子彭/張文朗 | 2019-11-24 |
23 | 宏觀固收周報(bào):央行呵護(hù)流動(dòng)性 穩(wěn)增長(zhǎng)依然有必要 | | 西南證券股份有限公司 | 楊業(yè)偉/張偉 | 2019-11-24 |
24 | 實(shí)體高頻觀察(2019年第47周):油價(jià)微漲鐵礦石反彈 日均 | | 東北證券股份有限公司 | 沈新鳳/尤春野 | 2019-11-24 |
25 | 光大宏觀十日談:經(jīng)濟(jì)普查的幾個(gè)新信號(hào) | | 光大證券股份有限公司 | 張文朗 | 2019-11-24 |
26 | 第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào) | | 深圳中商產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | —— | 2019-11-24 |
27 | 2020年資本市場(chǎng)的四個(gè)猜想:雞豚之息 不易之地 | | 東吳證券股份有限公司 | 陳李/馮涵若 | 2019-11-23 |
28 | 宏觀研究:普查調(diào)整GDP數(shù)據(jù) 增長(zhǎng)任務(wù)壓力會(huì)因此減輕嗎? | | 西南證券股份有限公司 | 楊業(yè)偉/張偉 | 2019-11-23 |
29 | 宏觀經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) | | 南華期貨股份有限公司 | 黎敏 | 2019-11-22 |
30 | 快評(píng)號(hào)外第101期:《2019年三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》點(diǎn)評(píng) | | 招商銀行股份有限公司 | 譚卓/楊薛融 | 2019-11-22 |
31 | 每日期貨投資觀察 | | 瑞達(dá)期貨股份有限公司 |
| 2019-11-22 |
32 | 宏觀經(jīng)濟(jì)周報(bào):通脹增加調(diào)控困難維穩(wěn)增長(zhǎng)意圖未變 | | 渤海證券股份有限公司 | 周喜 | 2019-11-22 |
33 | 宏觀大類日?qǐng)?bào):中方強(qiáng)調(diào)爭(zhēng)取達(dá)成經(jīng)貿(mào)和談 | | 華泰期貨有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-22 |
34 | 中國(guó)宏觀日?qǐng)?bào):周期尾端 關(guān)注風(fēng)險(xiǎn) | | 華泰期貨有限公司 | 徐聞?dòng)?/span> | 2019-11-22 |
35 | 2019Q3國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)報(bào)告 | | 國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室 | 李揚(yáng)/張平/楊耀武/倪紅福/張昭 | 2019-11-22 |
36 | 2019年11月央行貨幣政策操作點(diǎn)評(píng):央行政策利率曲線全面下 | | 招商銀行股份有限公司 | 譚卓/楊薛融 | 2019-11-22 |
37 | 2019年10月財(cái)政數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):土地出讓收入回升支撐積極財(cái)政 | | 招商銀行股份有限公司 | 譚卓/王炳 | 2019-11-22 |
38 | 宏觀:11月LPR報(bào)價(jià)下調(diào)點(diǎn)評(píng):我們正走在利率聯(lián)動(dòng)下降的路上 | | 民生證券股份有限公司 | 解運(yùn)亮/毛健/付萬(wàn)叢 | 2019-11-22 |
39 | 從央行和市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)的差異談起:逆回購(gòu)利率下降背后 | | 民生證券股份有限公司 | 解運(yùn)亮/毛健/付萬(wàn)叢 | 2019-11-22 |
40 | 宏觀月報(bào):經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大-高頻數(shù)據(jù)觀察 | | 民生證券股份有限公司 | 解運(yùn)亮/毛健/付萬(wàn)叢 | 2019-11-22 |