序號 |
標題 |
報告類型 |
機構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 早盤前瞻:三季度華為智能手機銷售創(chuàng)佳績 | | 西藏東方財富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-28 |
2 | 每日投資策略 | | 國都證券(香港)有限公司 |
| 2019-11-28 |
3 | 策略專題:三大指數(shù)集體收漲 金融+科技依舊是主線 | | 英大證券有限責任公司 | —— | 2019-11-28 |
4 | 策略專題:估值板塊下跌拖累A股下探 | | 英大證券有限責任公司 | —— | 2019-11-28 |
5 | 市場在發(fā)生什么?-第21期 | | 中泰證券股份有限公司 | 陳龍 | 2019-11-28 |
6 | 頂級策略(第27551期):震蕩整理 | | 廣州廣證恒生證券研究所有限公司 | 馮剛勇/馬英博 | 2019-11-28 |
7 | 市場要聞點評(第1194期) | | 廣州廣證恒生證券研究所有限公司 | 馮剛勇/馬英博 | 2019-11-28 |
8 | 市場要聞點評(第1193期) | | 廣州廣證恒生證券研究所有限公司 | 馮剛勇/馬英博 | 2019-11-28 |
9 | 華龍內(nèi)參 | | 華龍證券股份有限公司 | 孟亞新/羅潔/張馨月/馬應(yīng)德/姬志麒/于臻 | 2019-11-28 |
10 | 財富通每日策略 | | 東莞證券股份有限公司 | 費小平/岳佳杰/陳宏/陳曦陽 | 2019-11-28 |
11 | 行業(yè)景氣觀察:可選消費與TMT利潤好轉(zhuǎn) 日常消費增長放緩 | | 招商證券股份有限公司 | 張夏/耿睿坦 | 2019-11-28 |
12 | 科技前沿及新產(chǎn)業(yè)觀察周報:歐洲車企電動化再加速 中游廠商持續(xù) | | 招商證券股份有限公司 | 張夏/陳剛 | 2019-11-28 |
13 | 投資策略點評報告:QFII/RQFII 被低估的通道 | | 長江證券股份有限公司 | 包承超/王丹 | 2019-11-27 |
14 | 策略-市場跟蹤框架 | | 華安證券股份有限公司 | —— | 2019-11-27 |
15 | 科創(chuàng)板新股申購策略之三十二-當虹科技報價策略:估值區(qū)間61. | | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 林瑾/彭文玉/胡巧云 | 2019-11-27 |
16 | 盛視聚焦 | | 國盛證券有限責任公司 | 劉錦 | 2019-11-27 |
17 | 財富通科創(chuàng)板日報 | | 東莞證券股份有限公司 | 費小平/岳佳杰/陳宏/陳曦陽 | 2019-11-27 |
18 | 投資策略研究:12月十大金股及市場展望 | | 聯(lián)訊證券股份有限公司 | 康崇利/廖宗魁/殷越/譚韞琿 | 2019-11-27 |
19 | “A股長!毖芯肯盗谐狡何覀冋幵谛乱惠喛萍紕(chuàng)新周期起點 | | 興業(yè)證券股份有限公司 | 王德倫/周琳/王亦奕/李美岑/張兆/吳峰/張勛/孟一坤 | 2019-11-27 |
20 | A股策略報告:經(jīng)濟從快速下行過渡到尋底階段 | | 華安證券股份有限公司 | —— | 2019-11-27 |
21 | A股策略日報:擴容塵埃落定 整理態(tài)勢延續(xù) | | 財通證券股份有限公司 | 金晶 | 2019-11-27 |
22 | 三分鐘看中觀:10月手機出貨量與9月基本持平 | | 東吳證券股份有限公司 | 王楊 | 2019-11-27 |
23 | 策略日報 | | 東海證券股份有限公司 | 王洋 | 2019-11-27 |
24 | 每日A股點評:兩市小幅收跌 科技板塊注重自下而上的機會 | | 山西證券股份有限公司 | 麻文宇 | 2019-11-27 |
25 | 收盤綜述:兩市收盤皆墨 無線耳機、國產(chǎn)芯片概念領(lǐng)漲 | | 西藏東方財富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-27 |
26 | 新三板日報 | | 安信證券股份有限公司 | 諸海濱 | 2019-11-27 |
27 | 申港本周說:2019年11月第4周 | | 申港證券股份有限公司 | 曹旭特 | 2019-11-27 |
28 | 資金追捧策略:股指縮量盤整 滬指反復拉鋸2900點 | | 申港證券股份有限公司 | 喬永杰 | 2019-11-27 |
29 | 新股交易策略報告 | | 申港證券股份有限公司 | 喬永杰 | 2019-11-27 |
30 | 大勢研判:橫盤震蕩 調(diào)倉換股將持續(xù) | | 申港證券股份有限公司 | 喬永杰 | 2019-11-27 |
31 | 主題策略本周推薦 | | 中信證券股份有限公司 |
| 2019-11-27 |
32 | 每日報告回放 | | 國泰君安證券股份有限公司 |
| 2019-11-27 |
33 | 策略周報:短期缺乏持續(xù)上漲動力 | | 德邦證券股份有限公司 | 陸興元 | 2019-11-27 |
34 | 布局2020系列巡禮之(二):復盤近30年歷次科技周期 兼論 | | 招商證券股份有限公司 | 張夏/陳剛 | 2019-11-27 |
35 | 近期資本市場制度改革點評:資本市場改革加快 推動經(jīng)濟深化發(fā)展 | | | 張弛 | 2019-11-27 |
36 | 華龍內(nèi)參:滬指迎來反彈 這些板塊做多動能較強 | | 華龍證券股份有限公司 | 孟亞新/羅潔/張馨月/馬應(yīng)德/姬志麒/于臻 | 2019-11-26 |
37 | 家電行業(yè)2020年投資策略:百尺竿頭 更進一步 | | 西南證券股份有限公司 | 龔夢泓 | 2019-11-26 |
38 | 建設(shè)高標準市場體系系列專題之一:促創(chuàng)新放活力 知識產(chǎn)權(quán)保護再 | | 中信證券股份有限公司 | 楊帆/于翔 | 2019-11-26 |
39 | 精選個股 | | 南京證券股份有限公司 |
| 2019-11-26 |
40 | 央行:盡快修訂相關(guān)法律規(guī)定大幅提升證券市場違法違規(guī)成本 | | 西藏東方財富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-26 |